![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
【同窓会のお知らせ】
日 時 令和6年5月11日(土)
場 所 ホテルベルマーレ(浜2002−3) рO773−66−2000
集 合 午後4時40分集合(写真撮影を行います)
一次会 午後5時〜午後8時 二次会 午後8時〜午後9時半 三次会 調整中
所在不明者を御存知の方はご連絡ください。 info@mikami-juutaku.co.jp (三上迄)
5月8日現在 89名です。
代表幹事 片又 昇 (3年8組)
事務局 三上 雅之 (3年9組)
![]() |
![]() | |
Menu >>> 1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
1組
No. | 出席者氏名 | 旧姓 | メッセージ |
1 | 福田 三好 | ||
2 | 谷口 豊子 | 土佐 | |
3 | 橋 美砂子 | ||
4 | 奥本 えつこ | ||
5 | 平山 あけみ | 上林 | |
6 | 飯田 慶子 | 藤原 | 京都市南区 |
7 | 時国 真由美 初 | 江上 | 石川県七尾市 |
8 | 内藤 真亀子 初 | 松尾 | 神奈川県足柄下郡 |
9 | 丹羽 敏子 | 日野 | 兵庫県尼崎市 |
10 | 橋本 晴代 | 森口 | 京都市左京区 |
11 | 佐々木 多佳子 | 松梨 | 大阪府高槻市 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
所在不明者 後藤美代子・池内真由美・稲垣修一・香川久美子(中西)
李 頼子(金光)
Menuへ戻る
2組
No. | 出席者氏名 | 旧姓 | メッセージ |
1 | 小笹 契子 | 谷口 | |
2 | 嶽 世都子 | ||
3 | 上山 恵津子 | 小川 | 京都府福知山市 |
4 | 徳田 朋子 | 春田 | 石川県金沢市 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
【2組所在不明者】 浜口高子(池田)・西川綾子・堀田京子・宮内信子・荒木寿美子(森河)・
工藤道代(椋本)・
Menuへ戻る
No. | 出席者氏名 | 旧姓 | メッセージ |
1 | 谷川 伸一 | ||
2 | 木本 雅之 | 三重県熊野市 | |
3 | 西村 淳一 | 東京都町田市 | |
4 | 蒲田 正明 | ||
5 | 佐藤 尚之 | 大阪府枚方市 | |
6 | 内藤 美幸 | ||
7 | 小田 郁子 | 笹原 | 神奈川県川崎市 |
8 | 村上 惠子 | 大阪市都島区 | |
9 | 渡邉 ますみ | 山本 | 滋賀県大津市 |
10 | 塩尻 正明 | ||
11 | 武田 直行 | ||
12 | 水上 みゆき 初 | 土井 | |
13 | 水島 貴代美 | 奥雲 | |
14 | 中島 広光 | 大阪府摂津市 | |
15 | 櫻井 香珠雄 | ||
16 | 薩田 博之 | 長野県南佐久郡 | |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
【3組所在不明者】 山内光夫・山崎裕子・藤本芳枝(塩見)・
Menuへ戻る
4組
No. | 出席者氏名 | 旧姓 | メッセージ |
1 | 宇野 利之 | ||
2 | 阿部 秀雄 | ||
3 | 古森 義和 初 | 京都市下京区 | |
4 | 南 忠夫 初 | ||
5 | 飯田 尚子 | 井上 | |
6 | 鷲見 直子 | 田中 | 長崎県佐世保市 |
7 | 高田 ひとみ | 由里 | 京都市伏見区 |
8 | 森下 章子 | ||
9 | 岡本 美晴 | 山本 | 東京都中野区 |
10 | 蛯澤 二郎 | 兵庫県揖保郡 | |
11 | 海江田 英美 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
【4組所在不明者】 篠原信隆・矢野広子・松本裕彦・
Menuへ戻る
5組
No. | 出席者氏名 | 旧姓 | メッセージ |
1 | 森永 幸三 | ||
2 | 河田 時和 | ||
3 | 西村 あおい | 成瀬 | |
4 | 沖 秀子 | 上林 | 京都市伏見区 |
5 | 小谷 宣明 | 高井 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
【5組所在不明者】竹田一男・本山貴子・生島真由美(大槻)・和田次夫・
関本秀子・高田和夫
Menuへ戻る
6組
No. | 出席者氏名 | 旧姓 | メッセージ |
1 | 鈴木 健司 | ||
2 | 杉田 芳一 | ||
3 | 桑垣 孝明 初 | 京都市左京区 | |
4 | 岡本 幸子 | 木津 | |
5 | 桑野 美和 初 | 橋 | 島根県松江市 |
6 | 増田 惠子 | 神谷 | 愛知県小牧市 |
7 | 椿 宜子 | 堀田 | 京都府城陽市 |
8 | 尾市 睦子 初 | 真下 | 神戸市中央区 |
9 | 西野 映子 | 奥水 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
【6組所在不明者】大槻忍・市南美由紀(濱田)・坂田英子(山本)
Menuへ戻る
7組
No. | 出席者氏名 | 旧姓 | メッセージ |
1 | 上田 尚 | ||
2 | 嵯峨根 和世 | ||
3 | 谷岡 孝範 | 滋賀県大津市 | |
4 | 土本 健市 | ||
5 | 名取 洋子 | 林田 | |
6 | 時岡 照子 | 木戸口 | |
7 | 永田 ますみ | 山根 | 愛知県知多郡 |
8 | 西村 薫 | 神戸市須磨区 | |
9 | 安濟 美奈子 | ||
10 | 阪根 康弘 | ||
11 | 西村 裕子 初 | 早川 | 静岡県浜松市 |
12 | 羽間 裕 | 京都府宇治市 | |
13 | 辻本 靖子 | 稲澤 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
【7組所在不明者】 有吉典子・田中幸恵・弥栄博光・梶隆之・岡野雅行・池本賢二・谷口舞子(福永)
Menuへ戻る
8組
No. | 出席者氏名 | 旧姓 | メッセージ |
1 | 西家 賢二 | ||
2 | 片又 昇 | ||
3 | 竹ノ内 治男 | ||
4 | 国松 俊彦 初 | ||
5 | 梅原 久範 | 京都市左京区 | |
6 | 坂本 勇造 | ||
7 | 湯浅 博史 | 小畑 | 京都府亀岡市 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
【8組所在不明者】鎌田英俊・向井秀明・安田英爾・隅垣光弘・橋洋二
Menuへ戻る
9組
No. | 出席者氏名 | 旧姓 | メッセージ |
1 | 中田 典子 | ||
2 | 三上 雅之 | ||
3 | 大久保 卓雄 | ||
4 | 内藤 春生 | ||
5 | 上林 匡 | 東京都渋谷区 | |
6 | 橋 克己 | ||
7 | 市村 和夫 | ||
8 | 野口 修 | 兵庫県西宮市 | |
9 | 田口 良雄 | 神奈川県横浜市 | |
10 | 福本 正和 | ||
11 | 芦田 賢治 | 京都府福知山市 | |
12 | 土本 時央 初 | ||
13 | 山本 友和 | 京都府綾部市 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
【9組所在不明者】小林良樹・福田滋・村田聡・川崎匡教・奥谷譲
Menuへ戻る